Хотхоны 13 блок барилгуудын хоорондын зай дунджаар 52 метр байхаар төлөвлөгдсөн бөгөөд хүн амын нягтаршил бага, эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчныг төлөвлөсөн.
Байгалийн нарны тусгал айл болгонд хүргэх хамгийн тохиромжтой архитектур төлөвлөлтийг хотхондоо төлөвлөсөн бөгөөд хөрсний болон агаарын бохирдлоос үүдэлтэй сөрөг нөлөөллөөс гэр бүлээ хамгаалж, эрүүл таатай орчинд амьдрах боломжийг бүрэн бүрдүүлсэн.
Хотхоны ирээдүй болсон хүүхэд залуучууд маань Улаанбаатар Элит ОУ-ын дунд сургууль болон цэцэрлэгийн чанартай сургалтыг гэрийнхээ дэргэдээс авах боломжтой.
Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж хотхон дотор авто хөдөлгөөнгүй, онцгой тохиолдолд ашиглагдах замуудыг норм стандартын дагуу төлөвлөгдсөн.
Манай төслийн цэвэр ногоон байгууламжийн нийт талбай 9,235 м2 байхаар төлөвлөгдсөн бөгөөд нийт эдэлбэр газрын 40%-ийг ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай, амралтын хэсэг, явган хүний зам талбай эзлэхээр төлөвлөгдсөн.
Наадам Дэнж Хотхон нь диафрагм хананууд бүхий төмөр бетон арагт бүтээцэн барилгын аргачлалаар хийгдэж байгаа бөгөөд 8 баллын газар хөдлөлтөд тэсвэртэйгээр төлөвлөгдсөн. Мөн хотхоны халуун, хүйтэн ус болон бохир усны шугам нь улсын магистралтай холбогдож байгаа.
45.79
м2
48.59
м2
56.32
м2
71.3
м2
72.18
м2
74.18
м2
92.55
м2
96.54
м2
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 29.88 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 10.44 м2 |
3. | Ариун цэврийн өрөө | 4.01 м2 |
4. | Тагт | 1.47 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 26.69 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 12.37 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 7.7 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 5.14 м2 |
5. | Коридор | 2.95 м2 |
6. | Тагт | 1.47 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 28.22 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 10.44 м2 |
3. | Ариун цэврийн өрөө | 4.51 м2 |
4. | Үүдний өрөө | 3.96 м2 |
5. | Тагт | 1.47 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 29.39 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 13.24 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 12.4 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 4.56 м2 |
5. | Үүдний өрөө | 2.84 м2 |
6. | Коридор | 6.47 м2 |
7. | Тагт | 2.41 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 30.43 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 11.08 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 14.39 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 5.72 м2 |
5. | Үүдний өрөө | 9.07 |
6. | Тагт | 1.5 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 30.43 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 11.08 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 14.39 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 5.72 м2 |
5. | Үүдний өрөө | 9.07 м2 |
6. | Тагт | 3.5 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 30.77 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 14.39 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 11.08 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 5.72 м2 |
5. | Үүдний өрөө | 4.41 м2 |
6. | Шатны хонгил | 4.08 м2 |
7. | Тагт | 1.5 м2 |
8. | Унтлагын өрөө | 14.55 м2 |
9. | Ариун цэврийн өрөө | 3.48 м2 |
10. | Коридор | 1.08 м2 |
11. | Тагт | 1.5 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 30.77 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 14.39 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 11.08 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 5.72 м2 |
5. | Үүдний өрөө | 4.41 м2 |
6. | Шатны хонгил | 4.08 м2 |
7. | Тагт | 3.49 м2 |
8. | Унтлагын өрөө | 14.55 м2 |
9. | Ариун цэврийн өрөө | 3.48 м2 |
10. | Коридор | 1.08 м2 |
11. | Тагт | 3.49 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 29.88 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 10.44 м2 |
3. | Ариун цэврийн өрөө | 4.01 м2 |
4. | Тагт | 1.47 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 26.69 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 12.37 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 7.7 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 5.14 м2 |
5. | Коридор | 2.95 м2 |
6. | Тагт | 1.47 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 28.22 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 10.44 м2 |
3. | Ариун цэврийн өрөө | 4.51 м2 |
4. | Үүдний өрөө | 3.96 м2 |
5. | Тагт | 1.47 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 29.39 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 13.24 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 12.4 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 4.56 м2 |
5. | Үүдний өрөө | 2.84 м2 |
6. | Коридор | 6.47 м2 |
7. | Тагт | 2.41 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 30.43 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 11.08 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 14.39 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 5.72 м2 |
5. | Үүдний өрөө | 9.07 м2 |
6. | Тагт | 1.5 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 30.43 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 11.08 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 14.39 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 5.72 м2 |
5. | Үүдний өрөө | 9.07 м2 |
6. | Тагт | 3.5 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 30.77 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 14.39 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 11.08 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 5.72 м2 |
5. | Үүдний өрөө | 4.41 м2 |
6. | Шатны хонгил | 4.08 м2 |
7. | Тагт | 1.5 м2 |
8. | Унтлагын өрөө | 14.55 м2 |
9. | Ариун цэврийн өрөө | 3.48 м2 |
10. | Коридор | 1.08 м2 |
11. | Тагт | 1.5 м2 |
1. | Зочины өрөө, гал тогоо | 30.77 м2 |
2. | Унтлагын өрөө | 14.39 м2 |
3. | Хүүхдийн өрөө | 11.08 м2 |
4. | Ариун цэврийн өрөө | 5.72 м2 |
5. | Үүдний өрөө | 4.41 м2 |
6. | Шатны хонгил | 4.08 м2 |
7. | Тагт | 3.49 м2 |
8. | Унтлагын өрөө | 14.55 м2 |
9. | Ариун цэврийн өрөө | 3.48 м2 |
10. | Коридор | 1.08 м2 |
11. | Тагт | 3.49 м2 |
F загварын байр - 2 өрөө
D загварын байр - 2 өрөө
C загварын байр - 3 өрөө
A загварын байр - 3 өрөө
B загварын байр - 3 өрөө
E загварын байр - 3 өрөө
J загварын байр - 4 өрөө
H загварын байр - 4 өрөө
Борлуулалтын алба Удирдлагын академийн чанх ард Бизкон оффисын 2 давхарт байрлаж байна.
Танилцуулга татах